لبنان | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب فئة عمر الحائز * | |||||||||||||||||
جدول 2.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
غير معني ** | 64,508 | 7,915 | 12.3 | 2,913 | 36.8 | 556 | 7.0 | 1,020 | 12.9 | 1,388 | 17.5 | 1,280 | 16.2 | 484 | 6.1 | 274 | 3.5 |
اقل من 25 | 28,233 | 14,263 | 50.5 | 5,737 | 40.2 | 1,696 | 11.9 | 3 | 0.0 | 757 | 5.3 | 2,177 | 15.3 | 2,750 | 19.3 | 1,145 | 8.0 |
من 25 الى 34 | 170,742 | 94,443 | 55.3 | 38,363 | 40.6 | 8,753 | 9.3 | 2,314 | 2.5 | 6,511 | 6.9 | 13,681 | 14.5 | 17,287 | 18.3 | 7,533 | 8.0 |
من 35 الى 44 | 445,545 | 243,127 | 54.6 | 105,708 | 43.5 | 22,038 | 9.1 | 3,071 | 1.3 | 15,599 | 6.4 | 33,934 | 14.0 | 41,991 | 17.3 | 20,786 | 8.5 |
من 45 الى 54 | 601,891 | 293,577 | 48.8 | 125,349 | 42.7 | 25,043 | 8.5 | 5,008 | 1.7 | 20,916 | 7.1 | 40,953 | 13.9 | 47,982 | 16.3 | 28,327 | 9.6 |
من 55 الى 64 | 465,291 | 196,273 | 42.2 | 86,990 | 44.3 | 17,162 | 8.7 | 3,013 | 1.5 | 14,263 | 7.3 | 24,969 | 12.7 | 30,136 | 15.4 | 19,739 | 10.1 |
اكثر من 65 | 533,734 | 175,111 | 32.8 | 84,182 | 48.1 | 19,273 | 11.0 | 1,766 | 1.0 | 9,315 | 5.3 | 21,637 | 12.4 | 19,750 | 11.3 | 19,186 | 11.0 |
المجموع | 2,309,943 | 1,024,709 | 44.4 | 449,242 | 43.8 | 94,521 | 9.2 | 16,195 | 1.6 | 68,749 | 6.7 | 138,631 | 13.5 | 160,381 | 15.7 | 96,990 | 9.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |